![]() |
Hapro Proline V |
| Hapro Proline V | Без потолочного блока | С потолочным блоком | |
| Количество ламп, Вт | 28х160 (190 см) | 28х160 (190 см) | |
| Электронные балласты | |||
| Цифровой дисплей | |||
| Регулировка вентиляции | |||
| Внутренний пульт | |||
| Зеркальный пол | |||
| Выносной пульт управления | |||
| Мощность, кВт | 5,1 | 5,1 | |
| Минимальная защита | 25 А | 25 А | |
| Напряжение | 230 V/ 50Hz | 230 V/ 50Hz | |
| Вес, кг | 140 | 140 | |
| Габариты, мм | 1000х1260х2260 | 1000х1260х2260 | |
| Варианты цвета | Красный | Красный | |
| Цена, руб | --- | --- | |
![]() |
Hapro Luxura V5 |
| Hapro Luxura V5 | 42XL Intensive | 42XL Ultra Intensive | |
| Количество ламп, Вт | 42х180 (200 см) | 42х200 (200 см) | |
| Электронные балласты | |||
| Цифровой дисплей | |||
| Регулировка вентиляции | |||
| Внутренний пульт | |||
| Зеркальный пол | |||
| Выносной пульт управления | |||
| Встроенные динамики | |||
| Арома-установка XSens | |||
| Бескапельный душ Qsens + my Mp3 | |||
| Раздевалка | |||
| Мощность, кВт | 7,9 | 8,7 | |
| Минимальная защита | 3 * 16 А | 3 * 16 А | |
| Напряжение | 400V/50Hz, 3-фазы | 400V/50Hz, 3-фазы | |
| Вес, кг | 241 | 241 | |
| Габариты, мм | 1265x1040x2230 | 1265x1040x2230 | |
| Варианты цвета | Бесконечная синева, оранжевая заря, сочный лайм | ||
| Цена, руб | --- | --- | |
![]() |
Hapro Luxura V7 |
| Hapro Luxura V7 | 48XL High Intensive | 48XL Ultra Intensive | |
| Количество ламп, Вт | 48х180 (200 см) | 48х200 (200 см) | |
| Электронные балласты | |||
| Цифровой дисплей | |||
| Регулировка вентиляции | |||
| Внутренний пульт | |||
| Подсветка пола | |||
| Встроенные динамики | |||
| Зеркальный пол | |||
| Выносной пульт управления | |||
| Арома-установка XSens | |||
| Бескапельный душ Qsens + my Mp3 | |||
| Виброплатформа | |||
| Раздевалка | |||
| Мощность, кВт | 9,8 | 10,1 | |
| Минимальная защита | 3 * 20 А | 3 * 20 А | |
| Напряжение | 400V/50Hz, 3-фазы | 400V/50Hz, 3-фазы | |
| Вес, кг | 400 | 400 | |
| Габариты, мм | 1226x1200x2350 | 1226x1200x2350 | |
| Варианты цвета | Cиний, желтый, зеленый, жемчужно-белый | ||
| Цена, руб | --- | --- | |
![]() |
Hapro Luxura V10 |
По всем вопросам о наличии и порядке покупки соляриев Hapro обращайтесь по телефону 8 (903) 796-8916 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Hapro Luxura V10 | 50XL High Intensive | 50XL Ultra Intensive | 50SLi High Intensive | 50SLi Ultra Intensive |
| Количество ламп, Вт | 50х180 | 50х230 | 42х180 + 8x160 + 4x400 | 42х230 + 8x160 + 4x400 |
| Электронные балласты | ||||
| Цифровой дисплей | ||||
| Регулировка вентиляции | ||||
| Внутренний пульт | ||||
| Подсветка пола | ||||
| Встроенные динамики | ||||
| Лифт | ||||
| Выносной пульт управления | ||||
| Арома-установка XSens | ||||
| Бескапельный душ Qsens | ||||
| Голосовое сопровождение Smart Voice | ||||
| Sound Around incl. My MP3 | ||||
| Мощность, кВт | 11,5 | 14,5 | 13,0 | 15,5 |
| Минимальная защита | 3 * 20 А | 3 * 25 А | 3 * 25 А | 3 * 25 А |
| Напряжение | 400V/50Hz, 3-фазы | 400V/50Hz, 3-фазы | 400V/50Hz, 3-фазы | 400V/50Hz, 3-фазы |
| Вес, кг | 650 | 700 | 675 | 725 |
| Габариты, мм | 1610x1360x2350 | 1610x1360x2350 | 1610x1360x2350 | 1610x1360x2350 |
| Варианты цвета | Белый с красной, синей, розовой подсветкой, королевский красный | |||
| Цена, руб | --- | --- | --- | --- |



